| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fr | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sa | 3 | ||||||||||||||||||||
| So | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mo | 5 | ||||||||||||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mi | 7 | ||||||||||||||||||||
| Do | 8 | ||||||||||||||||||||
| Fr | 9 | ||||||||||||||||||||
| Sa | 10 | ||||||||||||||||||||
| So | 11 | ||||||||||||||||||||
| Mo | 12 | ||||||||||||||||||||
| Di | 13 | ||||||||||||||||||||
| Mi | 14 | ||||||||||||||||||||
| Do | 15 | ||||||||||||||||||||
| Fr | 16 | ||||||||||||||||||||
| Sa | 17 | ||||||||||||||||||||
| So | 18 | ||||||||||||||||||||
| Mo | 19 | ||||||||||||||||||||
| Di | 20 | ||||||||||||||||||||
| Mi | 21 | ||||||||||||||||||||
| Do | 22 | ||||||||||||||||||||
| Fr | 23 | ||||||||||||||||||||
| Sa | 24 | ||||||||||||||||||||
| So | 25 | ||||||||||||||||||||
| Mo | 26 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 27 | 17:15 | Tiefbauausschuss | Sitzungssaal Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) |
| ||||||||||||||
| Mi | 28 | ||||||||||||||||||||
| Do | 29 | ||||||||||||||||||||
| Fr | 30 | ||||||||||||||||||||
| Sa | 31 | ||||||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session