| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | |||||||||
| Di | 2 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 3 | 17:30 | Rat | Schulzentrum Masch, Wasserwerkstr. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
| Do | 4 | |||||||||
| Fr | 5 | |||||||||
| Sa | 6 | |||||||||
| So | 7 | |||||||||
| Mo | 8 | |||||||||
| Di | 9 | |||||||||
| Mi | 10 | |||||||||
| Do | 11 | |||||||||
| Fr | 12 | |||||||||
| Sa | 13 | |||||||||
| So | 14 | |||||||||
| Mo | 15 | |||||||||
| Di | 16 | |||||||||
| Mi | 17 | |||||||||
| Do | 18 | |||||||||
| Fr | 19 | |||||||||
| Sa | 20 | |||||||||
| So | 21 | |||||||||
| Mo | 22 | |||||||||
| Di | 23 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 24 | 17:15 | Ausschuss für Kultur und Tourismus | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
![]() | ![]() | Do | 25 | 17:15 | Ausschuss für Jugend und Soziales | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
| Fr | 26 | |||||||||
| Sa | 27 | |||||||||
| So | 28 | |||||||||
| Mo | 29 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 30 | 17:15 | Bau- und Verkehrsausschuss | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
Software: Sitzungsdienst Session