| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mi | 1 | 17:15 | Umweltausschuss | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
![]() | ![]() | Do | 2 | 17:15 | Ausschuss für Schule und Sport | |||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | 17:15 | Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 17:15 | Haupt- und Finanzausschuss | Rathaus I, Ravensberger Str. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 17:30 | Rat | Schulzentrum Masch, - Pädagogisches Zentrum -, Wasserwerkstr. 1, 33790 Halle (Westf.) | ||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
| Do | 23 | |||||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
| Do | 30 | |||||||||
| Fr | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session